Richtwerte Anzugsmomente Schrauben !
Gewinde Festigskeitsklasse
5.6 6.9 8.8 10.9 12.9
M 2 - 0,31 Nm 0,38 Nm 0,56 Nm 0,65 Nm
M 3 0,62 Nm 0,99 Nm 1,3 Nm 1,9 Nm 2,2 Nm
M 4 1,4 Nm 2,3 Nm 2,9 Nm  4,1 Nm 4,9 Nm
M 5 2,8 Nm 4,5 Nm 6,0 Nm 8,5 Nm 10 Nm
M 6 4,8 Nm 7,7 Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm
M 8 12 Nm 19 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm
M 10 23 Nm 37 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm
M 12 40 Nm 65 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm
M 14 64 Nm 105 Nm 135 nm 190 Nm 230 Nm
M 16 98 Nm 155 Nm 210 Nm 295 Nm 355 Nm
M 18 135 Nm 215 Nm 290 Nm 405 Nm 485 Nm
M 20 190 Nm 305 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm
M 22  260 Nm 415 Nm 550 Nm 780 Nm 930 Nm
M 24 330 Nm 530 Nm 710 Nm 1000 Nm 1200 Nm
Gewinde Festigskeitsklasse
6.9 8.8 10.9 12.9  
M 8x1 23 Nm 27 Nm 38 Nm 45 Nm  
M 10x1,25 44 Nm 52 Nm 73 Nm 88 Nm  
M12x1,25 80 Nm 95 Nm 135 Nm 160 Nm  
M12x1,5 76 Nm 90 Nm 125 Nm 150 Nm  
M14x1,5 125 nm 150 Nm 210 Nm 250 Nm  
M 16x1,5 190 Nm 225 Nm 315 Nm 380 Nm  
M 18x1,5 275 Nm 325 Nm 460 Nm 550 Nm  
Angaben ohne Gewähr !
1 Newton = ca. 100 gr. (Faktor 9,8066 in Europa) 
1 Nm entspricht ca. 100gr. auf 1m Hebel